جمعه 12 اردیبهشت 1404

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS EMSC اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Boradiqex, Azerbaijan5/1/2025 5:38:06 PM1404/02/11 -- 21:08:06.03.110.038.84048.610 Details
2 Riz, Bushehr5/1/2025 3:18:56 PM1404/02/11 -- 18:48:56.02.618.028.19052.310 Details
3 Orzueeyeh, kerman5/1/2025 3:06:56 PM1404/02/11 -- 18:36:56.02.510.028.62056.770 Details
4 Roshtkhar, Khorasan Razavi5/1/2025 9:44:29 AM1404/02/11 -- 13:14:29.02.510.035.06059.570 Details
5 Roshtkhar, Khorasan Razavi5/1/2025 1:40:32 AM1404/02/11 -- 05:10:32.05.010.035.09059.630 Details
6 Riz, Bushehr4/30/2025 3:38:52 PM1404/02/10 -- 19:08:52.03.418.028.20052.300 Details
7 Harsin, Kermanshah4/30/2025 12:27:51 PM1404/02/10 -- 15:57:51.02.98.033.97047.480 Details
8 Ezgele, Kermanshah4/30/2025 5:56:16 AM1404/02/10 -- 09:26:16.02.76.034.76045.690 Details
9 Hojedk, kerman4/30/2025 12:11:54 AM1404/02/10 -- 03:41:54.03.18.030.78057.240 Details
10 Esfarayen, North Khorasan4/29/2025 7:01:56 PM1404/02/09 -- 22:31:56.02.88.037.06057.320 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5813


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه