دو شنبه 01 بهمن 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Khesht, Fars1/20/2025 12:44:16 AM1403/11/01 -- 04:14:16.02.610.029.75051.160
2 Babamonir, Fars1/19/2025 11:18:11 PM1403/11/01 -- 02:48:11.02.86.030.02051.020
3 Haji abad, South Khorasan1/19/2025 6:07:31 PM1403/10/30 -- 21:37:31.03.310.033.42060.120
4 Jam, Bushehr1/19/2025 12:19:17 PM1403/10/30 -- 15:49:17.02.911.028.02052.390
5 Hojedk, kerman1/19/2025 12:01:12 PM1403/10/30 -- 15:31:12.03.59.030.74057.230
6 Khesht, Fars1/19/2025 7:30:14 AM1403/10/30 -- 11:00:14.04.111.029.70051.120
7 Dogonbadan, Kohgiluye va Boyerahmad1/19/2025 5:21:46 AM1403/10/30 -- 08:51:46.03.16.030.04050.760
8 Dogonbadan, Kohgiluye va Boyerahmad1/19/2025 2:29:42 AM1403/10/30 -- 05:59:42.02.98.030.11050.790
9 Dogonbadan, Kohgiluye va Boyerahmad1/19/2025 2:20:26 AM1403/10/30 -- 05:50:26.04.58.030.03050.700
10 Dogonbadan, Kohgiluye va Boyerahmad1/19/2025 1:00:01 AM1403/10/30 -- 04:30:01.02.58.030.14050.820

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه