چهار شنبه 05 اردیبهشت 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Tir Pol, Afghanistan4/24/2024 11:55:07 AM1403/02/05 -- 15:25:07.02.710.034.62061.480
2 Jam, Bushehr4/24/2024 11:29:01 AM1403/02/05 -- 14:59:01.02.713.027.75052.400
3 Jam, Bushehr4/24/2024 9:34:03 AM1403/02/05 -- 13:04:03.03.820.027.81052.340
4 Kian shahr, kerman4/24/2024 6:47:56 AM1403/02/05 -- 10:17:56.03.96.031.30056.470
5 Gotvand, Khuzestan4/24/2024 5:25:56 AM1403/02/05 -- 08:55:56.02.59.032.34048.930
6 Chaloos, Mazandaran4/23/2024 1:58:24 PM1403/02/04 -- 17:28:24.03.715.036.61051.390
7 Chaloos, Mazandaran4/23/2024 1:58:09 PM1403/02/04 -- 17:28:09.03.09.036.61051.380
8 Shusf, South Khorasan4/23/2024 11:43:01 AM1403/02/04 -- 15:13:01.02.710.031.63058.920
9 Chelgard, Charmahal va Bakhtiari4/23/2024 5:10:37 AM1403/02/04 -- 08:40:37.03.08.032.41049.780

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه